Es el resultado del relevamiento llevado a cabo en el mes de junio
Los resultados del estudio llevado a cabo fueron los siguientes:
Gastos de consumo para el hogar: $94.790,70
Productos de consumo masivo: $ 34.387,96
Servicios Básicos para el hogar: $ 60.409,94
CANASTA BÁSICA VARIACIÓN INTERANUAL
Gasto de Consumo del Hogar | Variación Intermensual | |
Junio 2020 | $65.993,10 | 0,53% |
Julio 2020 | $66.789 | 1,20% |
Agosto 2020 | $68.172,26 | 2,08% |
Septiembre 2020 | $69.400,52 | 1,80% |
Octubre 2020 | $71.334,50 | 2,79% |
Noviembre 2020 | $74.659,45 | 4,66% |
Diciembre 2020 | $77.680,07 | 2,79% |
Enero 2021 | $80.675,82 | 3,86% |
Febrero 2021 | $84.133,55 | 4,29% |
Marzo 2021 | $87.102,06 | 3,53% |
Abril 2021 | $89.142,65 | 2,34% |
Mayo 2021 | $92.713,90 | 4,01% |
Junio 2021 | $94.790,70 | 2,25% |
VARIACIÓN ACUMULADA: 22,03%
VARIACIÓN INTERANUAL: 43,63%
Ignacio Pandullo, Coordinador de Asuntos Jurídicos del Cesyac, concluyó: “junio fue otro mes de alza para el costo del Canasta Básica, esta vez aumentó su costo en un 2,25%, registrándose las subas más importantes en los servicios que son utilizados por las familias rosarinas. En lo que va del año tenemos una suba de precios acumulada que alcanza al 22,03% y el encarecimiento intermensual llega al 43,63%».-