Así lo demuestra el relevamiento llevado a cabo por CESYAC durante el mes de abril. Subió un 2,34% intermensual.
Los resultados del estudio llevado a cabo fueron los siguientes:
Gastos de consumo para el hogar:
$89.142,65
Productos de consumo masivo:
$ 32.378,28
Servicios Básicos para el hogar:
$ 56.764,37
CANASTA BÁSICA VARIACIÓN INTERANUAL
Gasto de Consumo del Hogar | Variación Intermensual | |
Abril 2020 | $65.735,16 | -0,10% |
Mayo 2020 | $65.642,86 | -0,14% |
Junio 2020 | $65.993,10 | 0,53% |
Julio 2020 | $66.789 | 1,20% |
Agosto 2020 | $68.172,26 | 2,08% |
Septiembre 2020 | $69.400,52 | 1,80% |
Octubre 2020 | $71.334,50 | 2,79% |
Noviembre 2020 | $74.659,45 | 4,66% |
Diciembre 2020 | $77.680,07 | 2,79% |
Enero 2021 | $80.675,82 | 3,86% |
Febrero 2021 | $84.133,55 | 4,29% |
Marzo 2021 | $87.102,06 | 3,53% |
Abril 2021 | $89.142,65 | 2,34% |
VARIACIÓN ACUMULADA: 14,76 %
VARIACIÓN INTERANUAL: 35,60%
Ignacio Pandullo, Coordinador de Asuntos Jurídicos del Cesyac, concluyó: “en abril ser verificó una nueva suba de la Canasta Básica, estuvo impulsada por el incremento de los precios de insumos esenciales como la alimentación y los medicamentos. También aumentaron la tasa municipal y el combustible. El ritmo de suba sigue constante pero se desaceleró respecto a meses anteriores».