Las subas más fuertes se verificaron en la alimentación.
Los resultados del estudio llevado a cabo fueron los siguientes:
Gastos de consumo para el hogar: $ 159.494,48
Productos de consumo masivo: $ 64.722,98.
Servicios Básicos para el hogar: $ 94.771,50
CANASTA BÁSICA VARIACIÓN INTERANUAL
Gasto de Consumo del Hogar | Variación Intermensual | |
Julio 2021 | $95.918,25 | 1,18% |
Agosto 2021 | $97.283,77 | 1,42% |
Septiembre 2021 | $100.609,50 | 3,42% |
Octubre 2021 | $102.536,67 | 1,92% |
Noviembre 2021 | $112.527,62 | 9,74% |
Diciembre 2021 | $115.812,50 | 2,92% |
Enero 2022 | $121.288,53 | 4,73% |
Febrero 2022 | $127.391,77 | 5,03% |
Marzo 2022 | $134.596,65 | 5,66% |
Abril 2022 | $140.074,82 | 4,07% |
Mayo 2022 | $145.574,65 | 3,93% |
Junio 2022 | $152.901,30 | 5,03% |
Julio 2022 | $ 159.494,48 | 4,31% |
VARIACIÓN ACUMULADA 2022: 37,72%
VARIACIÓN INTERANUAL: 66,28%