A partir del 10 de diciembre, con la salvedad de que el interbloque Juntos por el Cambio está en plena etapa de reestructuración en función de la derrota electoral propia y el resultado del balotaje, según consignó Parlamentario.com. La Cámara Alta estará integrado por los siguientes legisladores:
Unión por la Patria (33)
| Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
| Andrada, Guillermo | Catamarca | 2027 |
| Bensusán, Daniel | La Pampa | 2027 |
| Corpacci, Lucía | Catamarca | 2027 |
| De Pedro, Eduardo | Buenos Aires | 2029 |
| Di Tullio, Juliana | Buenos Aires | 2029 |
| Doñate, Martín | Río Negro | 2025 |
| Duré, María Eugenia | Tierra del Fuego | 2025 |
| Fernández Sagasti, Anabel | Mendoza | 2027 |
| García Larraburu, Silvina | Río Negro | 2025 |
| Giménez, Nora del Valle | Salta | 2025 |
| Giménez Navarro, María Celeste | San Juan | 2029 |
| González, María Teresa | Formosa | 2029 |
| Kirchner, Alicia | Santa Cruz | 2029 |
| Leavy, Sergio | Salta | 2025 |
| Ledesma Abdala de Zamora, Claudia | Santiago del Estero | 2025 |
| Lewandowski, Marcelo | Santa Fe | 2027 |
| Linares, Carlos | Chubut | 2027 |
| López, Florencia | La Rioja | 2029 |
| López, Cándida (1) | Tierra del Fuego | 2025 |
| Manzur, Juan (2) | Tucumán | 2027 |
| Mayans, José | Formosa | 2029 |
| Mendoza, Sandra | Tucumán | 2027 |
| Moisés, Carolina | Jujuy | 2029 |
| Montenegro, Gerardo | Santiago del Estero | 2025 |
| Neder, José | Santiago del Estero | 2025 |
| Oscar Parrilli | Neuquén | 2025 |
| Pilatti Vergara, María Inés | Chaco | 2025 |
| Recalde, Mariano | CABA | 2025 |
| Rejal, Jesús | La Rioja | 2029 |
| Rodas, Antonio | Chaco | 2025 |
| Salino, Fernando | San Luis | 2029 |
| Sapag, Silvia | Neuquén | 2025 |
| Uñac, Sergio | San Juan | 2029 |
Juntos por el Cambio (24)
Pro (6)
| Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
| Álvarez Rivero Carmen | Córdoba | 2027 |
| De Angeli, Alfredo | Entre Ríos | 2025 |
| Göerling, Martín | Misiones | 2029 |
| Huala, María Victoria | La Pampa | 2027 |
| Juez, Luis | Córdoba | 2027 |
| Tagliaferri, Guadalupe | CABA | 2025 |
UCR (13)
| Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
| Abad, Maximiliano | Buenos Aires | 2029 |
| Blanco, Pablo | Tierra del Fuego | 2025 |
| Fama, Flavio | Catamarca | 2027 |
| Juri, Mariana | Mendoza | 2027 |
| Kroneberger, Daniel | La Pampa | 2027 |
| Losada, Carolina | Santa Fe | 2027 |
| Lousteau, Martín | CABA | 2025 |
| Olalla, Stella Maris | Entre Ríos | 2025 |
| Scarpin, Dionisio | Santa Fe | 2027 |
| Suárez, Rodolfo | Mendoza | 2027 |
| Valenzuela, Mercedes | Corrientes | 2027 |
| Vischi, Eduardo | Corrientes | 2027 |
| Zimmermann, Víctor | 2025 |
Cambio Federal (4)
| Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
| Crexell, Lucila | Neuquén | 2025 |
| Cristina, Andrea Marcela (3) | Chubut | 2027 |
| Romero, Juan Carlos | Salta | 2025 |
| Terenzi, Edith | Chubut | 2027 |
Partido por la Justicia Social (1)
| Ávila, Beatriz | Tucumán | 2027 |
La Libertad Avanza (7)
| Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
| Abdala, Bartolomé | San Luis | 2029 |
| Arrascaeta, Ivanna | San Luis | 2029 |
| Atauche, Ezequiel | Formosa | 2029 |
| Bedia, Vilma | Formosa | 2029 |
| Olivera Lucero, Bruno | San Juan | 2029 |
| Pagotto, Juan Carlos | La Rioja | 2029 |
| Paoltroni, Francisco | Jujuy | 2029 |
Unidad Federal (3)
| Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
| Espínola, Carlos | Corrientes | 2027 |
| Kueider, Edgardo | Entre Ríos | 2025 |
| Vigo, Alejandra | Córdoba | 2027 |
Frente de la Concordia Misionero (2)
| Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
| Arce, Carlos | Misiones | 2029 |
| Rojas Decut, Sonia | Misiones | 2029 |
Por Hacer Santa Cruz (2)
| Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
| Carambia, José María | Santa Cruz | 2029 |
| Gadano, Natalia | Santa Cruz | 2029 |
Juntos Somos Río Negro (1)
| Silva, Mónica | Río Negro | 2025 |
(1) Completará el mandato de Matías Rodríguez
(2) Completará el mandato de Pablo Yedlin
(3) Completará el mandato de Ignacio “Nacho” Torres
Algo en Común El diario de Rosario