Su precio se ubicó en los $47.696.65. La suba intermensual fue del 3,18% y la interanual del 51%.
Los resultados del estudio llevado a cabo fueron los siguientes:
Gastos de consumo para el hogar:
$47.696,65
Productos de consumo masivo:
$16.661,06
Servicios Básicos para el hogar:
$31.035,59
CANASTA BÁSICA · VARIACIÓN INTERANUAL
Septiembre 2020 / 2021
Gasto de Consumo del Hogar | Variación Intermensual | |
Septiembre 2020 | $31.587,46 | 0,96% |
Octubre 2020 | $32.538,11 | 3,01% |
Noviembre 2020 | $35.721,97 | 9,79% |
Diciembre 2020 | $36.622,54 | 2,52% |
Enero 2021 | $38.044,66 | 3,88% |
Febrero 2021 | $39.379,16 | 3,51% |
Marzo 2021 | $40.116,85 | 1,87% |
Abril 2021 | $42.395,07 | 5,68% |
Mayo 2021 | $43.717,75 | 3,12% |
Junio 2021 | $43.767,51 | 0,11% |
Julio 2021 | $45.963,99 | 5,02% |
Agosto 2021 | $46.227,09 | 0,57% |
Septiembre 2021 | $47.696,65 | 3,18% |
VARIACIÓN ACUMULADA: 30,24%
VARIACIÓN INTERANUAL: 51,00%
Informe completo: CANASTA BÁSICA DE JUBILADOS SEPTIEMBRE DE 2021 en PDF