La suba intermensual fue del 9,74%, impulsada por la actualización anual de los alquileres.
Los resultados del estudio llevado a cabo fueron los siguientes:
Gastos de consumo para el hogar: $112.527,62
Productos de consumo masivo: $ 38.816,14.
Servicios Básicos para el hogar: $ 73.711,48.
CANASTA BÁSICA VARIACIÓN INTERANUAL
Gasto de Consumo del Hogar | Variación Intermensual | |
Noviembre 2020 | $74.659,45 | 4,66% |
Diciembre 2020 | $77.680,07 | 2,79% |
Enero 2021 | $80.675,82 | 3,86% |
Febrero 2021 | $84.133,55 | 4,29% |
Marzo 2021 | $87.102,06 | 3,53% |
Abril 2021 | $89.142,65 | 2,34% |
Mayo 2021 | $92.713,90 | 4,01% |
Junio 2021 | $94.790,70 | 2,25% |
Julio 2021 | $95.918,25 | 1,18% |
Agosto 2021 | $97.283,77 | 1,42% |
Septiembre 2021 | $100.609,50 | 3,42% |
Octubre 2021 | $102.536,67 | 1,92% |
Noviembre 2021 | $112.527,62 | 9,74% |
VARIACIÓN ACUMULADA: 44,86%
VARIACIÓN INTERANUAL: 50,72%
- ÍNDICE DE VARIACIÓN SALARIAL
- INDEC – CANASTA BÁSICA CESYAC(SEPTIEMBRE 2020/ SEPTIEMBRE 2021)