Alcanzó dicho valor luego de la suba intermensual del 0,89% registrada en el mes de octubre
Los resultados del estudio llevado a cabo fueron los siguientes:
Gastos de consumo para el hogar:
$48.119,91
Productos de consumo masivo:
$17.028,20
Servicios Básicos para el hogar:
$ 31.091,71
CANASTA BÁSICA · VARIACIÓN INTERANUAL
Octubre 2020 / 2021
Gasto de Consumo del Hogar | Variación Intermensual | |
Octubre 2020 | $32.538,11 | 3,01% |
Noviembre 2020 | $35.721,97 | 9,79% |
Diciembre 2020 | $36.622,54 | 2,52% |
Enero 2021 | $38.044,66 | 3,88% |
Febrero 2021 | $39.379,16 | 3,51% |
Marzo 2021 | $40.116,85 | 1,87% |
Abril 2021 | $42.395,07 | 5,68% |
Mayo 2021 | $43.717,75 | 3,12% |
Junio 2021 | $43.767,51 | 0,11% |
Julio 2021 | $45.963,99 | 5,02% |
Agosto 2021 | $46.227,09 | 0,57% |
Septiembre 2021 | $47.696,65 | 3,18% |
Octubre 2021 | $48.119,91 | 0,89% |
VARIACIÓN ACUMULADA: 31,39%
VARIACIÓN INTERANUAL: 47,89%
Ver y descargar CANASTA BÁSICA DE JUBILADOS OCTUBRE DE 2021 en PDF