La inflación por la nubes. En 2022 la Canasta Básica aumentó un 97,62%, los alimentos experimentaron una suba superior, del 115,96%.
Los resultados del estudio llevado a cabo fueron los siguientes:
Gastos de consumo para el hogar: $228.870,38
Productos de consumo masivo:$ 87.811,86.
Servicios Básicos para el hogar: $ 141.058,52
CANASTA BÁSICA VARIACIÓN INTERANUAL
Gasto de Consumo del Hogar | Variación Intermensual | |
Diciembre 2021 | $115.812,50 | 2,92% |
Enero 2022 | $121.288,53 | 4,73% |
Febrero 2022 | $127.391,77 | 5,03% |
Marzo 2022 | $134.596,65 | 5,66% |
Abril 2022 | $140.074,82 | 4,07% |
Mayo 2022 | $145.574,65 | 3,93% |
Junio 2022 | $152.901,30 | 5,03% |
Julio 2022 | $159.494,48 | 4,31% |
Agosto 2022 | $168.738,39 | 5,80% |
Septiembre 2022 | $ 176.977,45 | 4,88% |
Octubre 2022 | $186.482,06 | 5,37% |
Noviembre 2022 | $210.375,71 | 12,81% |
Diciembre 2022 | $228.870,38 | 8,79% |
VARIACIÓN ACUMULADA 2022: 97,62%
Relevamiento de Precios CESyAC DICIEMBRE 2022 · Rosario .Pptx por el Diario Algo en Común on Scribd